会员统计
				
					
						| 注册会员 | 3065 | 
						发帖会员 | 1242 | 
					
					
					
						| 管理成员 | 6 | 
						未发帖会员 | 1823 | 
					
					
					
						| 新会员 | test222 | 
						发帖会员占总数 | 40.52% | 
					
					
					
						| 今日论坛之星 | None (0) | 
						平均每人发帖数 | 1.91 | 
					
			
				
			 
			
				论坛统计
				
					
						| 版块数 | 3 | 
						平均每日新增帖子数 | 1 | 
						最热门的版块 | 杰表云打印(JCP),jatoolsPrinter | 
					
					
					
						| 主题数 | 1948 | 
						平均每日注册会员数 | 0 | 
						主题数 | 1111 | 
					
					
					
						| 帖子数 | 5866 | 
						最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 
						帖子数 | 3414 | 
					
					
					
						| 平均每个主题被回复次数 | 2.01 | 
						最近 24 小时新增会员数 | 0 | 
						论坛活跃指数 | 26 | 
					
				
			 
						
				月份流量
				
									
						| 每月新增帖子记录 | 
					
					| 2008-08 |   10 (0.2%) | 
| 2008-09 |   48 (0.7%) | 
| 2008-10 |   17 (0.3%) | 
| 2008-11 |   0 (0.0%) | 
| 2008-12 |   0 (0.0%) | 
| 2009-01 |   2 (0.0%) | 
| 2009-02 |   12 (0.2%) | 
| 2009-03 |   37 (0.6%) | 
| 2009-04 |   79 (1.2%) | 
| 2009-05 |   64 (1.0%) | 
| 2009-06 |   48 (0.7%) | 
| 2009-07 |   59 (0.9%) | 
| 2009-08 |   63 (1.0%) | 
| 2009-09 |   44 (0.7%) | 
| 2009-10 |   45 (0.7%) | 
| 2009-11 |   94 (1.4%) | 
| 2009-12 |   78 (1.2%) | 
| 2010-01 |   22 (0.3%) | 
| 2010-02 |   24 (0.4%) | 
| 2010-03 |   28 (0.4%) | 
| 2010-04 |   78 (1.2%) | 
| 2010-05 |   39 (0.6%) | 
| 2010-06 |   109 (1.7%) | 
| 2010-07 |   115 (1.8%) | 
| 2010-08 |   57 (0.9%) | 
| 2010-09 |   41 (0.6%) | 
| 2010-10 |   79 (1.2%) | 
| 2010-11 |   89 (1.4%) | 
| 2010-12 |   101 (1.5%) | 
| 2011-01 |   73 (1.1%) | 
| 2011-02 |   98 (1.5%) | 
| 2011-03 |   30 (0.5%) | 
| 2011-04 |   54 (0.8%) | 
| 2011-05 |   45 (0.7%) | 
| 2011-06 |   124 (1.9%) | 
| 2011-07 |   94 (1.4%) | 
| 2011-08 |   77 (1.2%) | 
| 2011-09 |   60 (0.9%) | 
| 2011-10 |   78 (1.2%) | 
| 2011-11 |   55 (0.8%) | 
| 2011-12 |   42 (0.6%) | 
| 2012-01 |   27 (0.4%) | 
| 2012-02 |   13 (0.2%) | 
| 2012-03 |   26 (0.4%) | 
| 2012-04 |   43 (0.7%) | 
| 2012-05 |   57 (0.9%) | 
| 2012-06 |   38 (0.6%) | 
| 2012-07 |   45 (0.7%) | 
| 2012-08 |   47 (0.7%) | 
| 2012-09 |   31 (0.5%) | 
| 2012-10 |   15 (0.2%) | 
| 2012-11 |   6 (0.1%) | 
| 2012-12 |   21 (0.3%) | 
| 2013-01 |   19 (0.3%) | 
| 2013-02 |   8 (0.1%) | 
| 2013-03 |   41 (0.6%) | 
| 2013-04 |   27 (0.4%) | 
| 2013-05 |   41 (0.6%) | 
| 2013-06 |   17 (0.3%) | 
| 2013-07 |   29 (0.4%) | 
| 2013-08 |   8 (0.1%) | 
| 2013-09 |   38 (0.6%) | 
| 2013-10 |   16 (0.2%) | 
| 2013-11 |   24 (0.4%) | 
| 2013-12 |   35 (0.5%) | 
| 2014-01 |   29 (0.4%) | 
| 2014-02 |   29 (0.4%) | 
| 2014-03 |   43 (0.7%) | 
| 2014-04 |   29 (0.4%) | 
| 2014-05 |   39 (0.6%) | 
| 2014-06 |   53 (0.8%) | 
| 2014-07 |   74 (1.1%) | 
| 2014-08 |   46 (0.7%) | 
| 2014-09 |   19 (0.3%) | 
| 2014-10 |   54 (0.8%) | 
| 2014-11 |   86 (1.3%) | 
| 2014-12 |   56 (0.9%) | 
| 2015-01 |   55 (0.8%) | 
| 2015-02 |   16 (0.2%) | 
| 2015-03 |   50 (0.8%) | 
| 2015-04 |   35 (0.5%) | 
| 2015-05 |   35 (0.5%) | 
| 2015-06 |   27 (0.4%) | 
| 2015-07 |   52 (0.8%) | 
| 2015-08 |   52 (0.8%) | 
| 2015-09 |   29 (0.4%) | 
| 2015-10 |   50 (0.8%) | 
| 2015-11 |   40 (0.6%) | 
| 2015-12 |   85 (1.3%) | 
| 2016-01 |   50 (0.8%) | 
| 2016-02 |   55 (0.8%) | 
| 2016-03 |   60 (0.9%) | 
| 2016-04 |   29 (0.4%) | 
| 2016-05 |   14 (0.2%) | 
| 2016-06 |   30 (0.5%) | 
| 2016-07 |   50 (0.8%) | 
| 2016-08 |   21 (0.3%) | 
| 2016-09 |   33 (0.5%) | 
| 2016-10 |   45 (0.7%) | 
| 2016-11 |   30 (0.5%) | 
| 2016-12 |   24 (0.4%) | 
| 2017-01 |   28 (0.4%) | 
| 2017-02 |   36 (0.5%) | 
| 2017-03 |   35 (0.5%) | 
| 2017-04 |   25 (0.4%) | 
| 2017-05 |   27 (0.4%) | 
| 2017-06 |   27 (0.4%) | 
| 2017-07 |   40 (0.6%) | 
| 2017-08 |   21 (0.3%) | 
| 2017-09 |   17 (0.3%) | 
| 2017-10 |   7 (0.1%) | 
| 2017-11 |   39 (0.6%) | 
| 2017-12 |   73 (1.1%) | 
| 2018-01 |   23 (0.4%) | 
| 2018-02 |   22 (0.3%) | 
| 2018-03 |   52 (0.8%) | 
| 2018-04 |   9 (0.1%) | 
| 2018-05 |   36 (0.5%) | 
| 2018-06 |   23 (0.4%) | 
| 2018-07 |   34 (0.5%) | 
| 2018-08 |   24 (0.4%) | 
| 2018-09 |   28 (0.4%) | 
| 2018-10 |   21 (0.3%) | 
| 2018-11 |   14 (0.2%) | 
| 2018-12 |   7 (0.1%) | 
| 2019-01 |   11 (0.2%) | 
| 2019-02 |   10 (0.2%) | 
| 2019-03 |   10 (0.2%) | 
| 2019-04 |   33 (0.5%) | 
| 2019-05 |   32 (0.5%) | 
| 2019-06 |   19 (0.3%) | 
| 2019-07 |   7 (0.1%) | 
| 2019-08 |   27 (0.4%) | 
| 2019-09 |   24 (0.4%) | 
| 2019-10 |   1 (0.0%) | 
| 2019-11 |   18 (0.3%) | 
| 2019-12 |   8 (0.1%) | 
| 2020-01 |   0 (0.0%) | 
| 2020-02 |   4 (0.1%) | 
| 2020-03 |   10 (0.2%) | 
| 2020-04 |   40 (0.6%) | 
| 2020-05 |   15 (0.2%) | 
| 2020-06 |   9 (0.1%) | 
| 2020-07 |   2 (0.0%) | 
| 2020-08 |   20 (0.3%) | 
| 2020-09 |   21 (0.3%) | 
| 2020-10 |   8 (0.1%) | 
| 2020-11 |   4 (0.1%) | 
| 2020-12 |   5 (0.1%) | 
| 2021-01 |   9 (0.1%) | 
| 2021-02 |   3 (0.0%) | 
| 2021-03 |   10 (0.2%) | 
| 2021-04 |   3 (0.0%) | 
| 2021-05 |   11 (0.2%) | 
| 2021-06 |   10 (0.2%) | 
| 2021-07 |   5 (0.1%) | 
| 2021-08 |   2 (0.0%) | 
| 2021-09 |   2 (0.0%) | 
| 2021-10 |   6 (0.1%) | 
| 2021-11 |   3 (0.0%) | 
| 2021-12 |   11 (0.2%) | 
| 2022-01 |   7 (0.1%) | 
| 2022-02 |   2 (0.0%) | 
| 2022-03 |   5 (0.1%) | 
| 2022-04 |   5 (0.1%) | 
| 2022-05 |   5 (0.1%) | 
| 2022-06 |   0 (0.0%) | 
| 2022-07 |   4 (0.1%) | 
| 2022-08 |   0 (0.0%) | 
| 2022-09 |   1 (0.0%) | 
| 2022-10 |   1 (0.0%) | 
| 2022-11 |   32 (0.5%) | 
| 2022-12 |   0 (0.0%) | 
| 2023-01 |   4 (0.1%) | 
| 2023-02 |   2 (0.0%) | 
| 2023-03 |   0 (0.0%) | 
| 2023-04 |   0 (0.0%) | 
| 2023-05 |   1 (0.0%) | 
| 2023-06 |   0 (0.0%) | 
| 2023-07 |   1 (0.0%) | 
| 2023-08 |   1 (0.0%) | 
| 2023-09 |   0 (0.0%) | 
| 2023-10 |   0 (0.0%) | 
| 2023-11 |   2 (0.0%) | 
| 2023-12 |   0 (0.0%) | 
| 2024-01 |   0 (0.0%) | 
| 2024-02 |   0 (0.0%) | 
| 2024-03 |   0 (0.0%) | 
| 2024-04 |   0 (0.0%) | 
| 2024-05 |   0 (0.0%) | 
| 2024-06 |   0 (0.0%) | 
| 2024-07 |   1 (0.0%) | 
| 2024-08 |   1 (0.0%) | 
| 2024-09 |   0 (0.0%) | 
| 2024-10 |   1 (0.0%) | 
| 2024-11 |   0 (0.0%) | 
| 2024-12 |   0 (0.0%) | 
| 2025-01 |   0 (0.0%) | 
| 2025-02 |   852 (13.0%) | 
| 2025-03 |   10 (0.2%) | 
| 2025-04 |   20 (0.3%) | 
| 2025-05 |   10 (0.2%) | 
| 2025-06 |   12 (0.2%) | 
| 2025-07 |   1 (0.0%) | 
| 2025-08 |   0 (0.0%) | 
| 2025-09 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10 |   0 (0.0%) | 
					
						每日新增帖子记录 | 
					
					| 2025-10-05 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-06 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-07 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-08 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-09 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-10 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-11 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-12 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-13 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-14 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-15 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-16 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-17 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-18 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-19 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-20 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-21 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-22 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-23 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-24 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-25 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-26 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-27 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-28 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-29 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-30 |   0 (0.0%) | 
| 2025-10-31 |   0 (0.0%) | 
| 2025-11-01 |   0 (0.0%) | 
| 2025-11-02 |   0 (0.0%) | 
| 2025-11-03 |   0 (0.0%) | 
								
			 
			统计数据已被缓存,上次于 2025-11-4 15:24 被更新,下次将于 2025-11-4 18:24 进行更新